Химическая стойкость шлангов из полиуретана
Условные обозначения
1 - стойкий
2 - средняя стойкость
3 - ограниченно стойкий
- - не рекомендуется
| Название вещества | Концентрация, макс. % | 20 ° С | 60 ° С |
|---|---|---|---|
| Авиационный керосин | 1 | 1 | |
| Азот | 1 | 1 | |
| Амилацетат | - | - | |
| Амилхлорид | - | - | |
| Аммиак | 3 | 3 | - |
| Аммиак газообразный | 3 | - | |
| Ацетальдегид | 2 | - | |
| Ацетат аммония | Насыщенный раствор | - | - |
| Ацетат калия | Насыщенный раствор | 3 | - |
| Ацетат целлюлозы | 1 | ||
| Ацетилен | 1 | 1 | |
| Ацетон | - | - | |
| Бензальдегид | - | - | |
| Бензин | 1-3 | 1-3 | |
| Бензол | - | - | |
| Бикарбонат аммония | Насыщенный раствор | - | - |
| Бикарбонат натрия | Насыщенный раствор | 3 | - |
| Бисульфат кальция | Насыщенный раствор | 1 | 1 |
| Бисульфат натрия | Насыщенный раствор | 3 | - |
| Бисульфит кальция | Насыщенный раствор | 3 | |
| Битум | 2 | - | |
| Бихромат калия | Насыщенный раствор | - | - |
| Бром газообразный | - | - | |
| Бром жидкий | - | - | |
| Бромат калия | 10 | - | - |
| Бромид калия | Насыщенный раствор | 3 | - |
| Бутан газообразный | 1 | 1 | |
| Бутан сжиженный | 1 | 1 | |
| Бутилацетат | - | - | |
| Бутилбензоат | 1 | 1 | |
| Винилацетат | - | - | |
| Вино | 1 | ||
| Вода | 1 | 2 | |
| Вода дистилированная | 1 | 2 | |
| Вода минеральная | 2 | 3 | |
| Вода морская | 1 | 2 | |
| Водный раствор аммиака | 100 | - | - |
| Гексан | 1 | 2 | |
| Гептан | 1 | 1 | |
| Гидравлическая жидкость | DIN 51524,эмульсия HFA | 1 | 1 |
| Гидроксид калия | 10 | 2 | 3 |
| Гидроксид калия | 50 | - | - |
| Гидроксид кальция | Насыщенный раствор | 1 | 3 |
| Гидроксид магния | Насыщенный раствор | 1 | |
| Гидроксид натрия | 10 | 3 | - |
| Гидроксид натрия | 50 | - | - |
| Гидрохинон | Насыщенный раствор | - | - |
| Гипохлорит натрия | 10 | 3 | - |
| Глюкоза(декстроза) | 2 | 3 | |
| Двуокись углерода | 1 | 1 | |
| Декагидронафталин | - | - | |
| Декалин | 1 | ||
| детергенты | 2 | 3 | |
| Дизельное топливо | 1 | 1 | |
| Диоксан | - | - | |
| Диоксид серы сухой | - | - | |
| Диоксид серы увлажненный | - | - | |
| Диэтиловый эфир | 1 | ||
| Додеканол (лауриловый спирт) | 1 | ||
| Железо(2)хлорид | 10 | 2 | 3 |
| Животные жиры | 1 | 1 | |
| Жирные кислоты до 7С атомов | 3 | - | |
| Жирные кислоты≥7С атомов | 2 | 3 | |
| Излучение, 108 Рад | 2 | 2 | |
| Изооктан | 1 | 2 | |
| Изопропиловый спирт | 2 | - | |
| Йод | - | - | |
| Йодид калия | Насыщенный раствор | - | - |
| Йодид натрия | Насыщенный раствор | 3 | - |
| Карбонат аммония | Насыщенный раствор | - | - |
| Карбонат калия | Насыщенный раствор | 2 | |
| Карбонат натрия | Насыщенный раствор | 3 | - |
| Касторовое масло | 1 | ||
| Керосин | 1 | 1 | |
| Кислота азотная | любая | - | - |
| Кислота бензойная | Насыщенный раствор | 3 | - |
| Кислота борная | Насыщенный раствор | 2 | 3 |
| Кислота винная | 2 | 3 | |
| Кислота лимонная | Насыщенный раствор | 2 | - |
| Кислота масляная | 2 | 3 | |
| Кислота муравьиная | 3 | 3 | - |
| Кислота муравьиная | 10 | 2 | - |
| Кислота муравьиная | 100 | - | - |
| Кислота олеиновая | 100 | 2 | 3 |
| Кислота ортофосфорная | 3 | 2 | 3 |
| Кислота ортофосфорная | 50 | - | - |
| Кислота пикриновая | 3 | - | |
| Кислота салициловая | Насыщенный раствор | 2 | |
| Кислота серная | 3 | 3 | - |
| Кислота серная | От 25 | - | - |
| Кислота соляная | 3 | 3 | - |
| Кислота соляная | 10 | - | - |
| Кислота соляная | 40 | - | - |
| Кислота таниновая | 3 | 2 | |
| Кислота уксусная | 10 | - | - |
| Кислота уксусная | 50 | - | - |
| Кислота уксусная ледяная | 100 | - | - |
| Кислота хлорсульфоновая | - | - | |
| Кислота хромовая | Любая | - | - |
| Кислота хромовая | любая | - | - |
| Кислота щавелевая | Насыщенный раствор | 3 | - |
| Кислоты сульфоновые | - | - | |
| Крахмал | 2 | 3 | |
| Крезол | - | - | |
| Ксилол | 3 | - | |
| Кукурузное масло | 2 | 3 | |
| Ланолин | 1 | 1 | |
| Лимонный сок | 2 | ||
| Малеиновая кислота | Насыщенный раствор | 3 | - |
| Маргарин | 1 | 1 | |
| Масло АСТМ 1 | 1 | 1 | |
| Масло АСТМ 2 | 1 | 1 | |
| Масло АСТМ 3 | 1 | 1 | |
| Меласса | 1 | 1 | |
| Ментол | 3 | - | |
| Метан | 1 | 1 | |
| Метиламин | - | - | |
| Метилацетат | - | - | |
| Метилхлорид | - | - | |
| Метилэтилкетон | - | - | |
| Минеральное масло | 1 | 1 | |
| Молоко | 1 | 1 | |
| Молочная кислота | 3 | 2 | 3 |
| Моча | 1 | 1 | |
| Мочевина | Насыщенный раствор | 3 | - |
| Нафталин | - | - | |
| Нитрат аммония | Насыщенный раствор | 3 | - |
| Нитрат калия | Насыщенный раствор | 2 | - |
| Нитрат кальция | 1 | ||
| нитрат меди | Насыщенный раствор | 3 | - |
| Нитрат натрия | Насыщенный раствор,10 | 2 | 3 |
| Нитрит натрия | Насыщенный раствор | 3 | - |
| Нитробензол | - | - | |
| Озон | 3 | - | |
| Окись углерода | 1 | 1 | |
| Октан | 1 | 1 | |
| Оливковое масло | 1 | 1 | |
| Пальмовое масло | 2 | ||
| Парафин | 1 | ||
| Перекись водорода | 3 % объемных | 1 | 2 |
| Перекись водорода | 30 % объемных | 2 | 1 |
| Перманганат калия | Насыщенный раствор | 3 | 1 |
| Персульфат калия | Насыщенный раствор | - | - |
| Перхлорэтилен | - | - | |
| Пиридин | - | - | |
| Пропан сжиженный или газообр. | 1 | ||
| Проявитель для фото | - | - | |
| Рапсовое масло | 1 | - | |
| Растительное масло | 1 | 1 | |
| Сахарный сироп | 2 | 3 | |
| Сероводород | 3 | 1 | |
| Сероводород | - | - | |
| Силикаты магния((тальк) | 1 | 2 | |
| Соевое масло | 1 | 1 | |
| Сок лимонный | 2 | ||
| Соли бария | 1-3 | - | |
| Соли никеля | 2 | 2 | |
| Соли ртути | 2 | 2 | |
| Соли хрома | Насыщенный раствор | - | - |
| Соли цинка | 2 | 3 | |
| Спирт амиловый | - | - | |
| Спирт бутиловый | 2 | 3 | |
| Спирт метиловый | 2 | - | |
| Спирт этиловый | 10 | 2 | 3 |
| Спирт этиловый | 100 | 2 | - |
| Спиртовой раствор йода | - | - | |
| Сульфат алюминия | Насыщенный раствор | 2 | - |
| Сульфат аммония | Насыщенный раствор | 1 | - |
| Сульфат железа | Насыщенный раствор | 2 | 3 |
| Сульфат калия | Насыщенный раствор | 1 | 3 |
| Сульфат кальция | Насыщенный раствор | 1 | 1 |
| Сульфат магния | 1 | 2 | |
| Сульфат меди | Насыщенный раствор | 2 | |
| Сульфат натрия | Насыщенный раствор | 2 | 3 |
| Сульфид кальция | Насыщенный раствор | 1 | 1 |
| Сульфит магния | 3 | ||
| Сульфит натрия | 3 | 1 | 2 |
| Тетрагидрофуран | - | - | |
| Тетрахлорэтан | - | - | |
| Тетрахлорэтилен | - | - | |
| Тиосульфат натрия | Насыщенный раствор | 2 | 3 |
| Тиофен | - | - | |
| Толуол | - | - | |
| Триэтиленгликоль | 2 | 3 | |
| Уайт спирит | 1 | 1 | |
| Уксусный ангидрид | - | - | |
| УФ излучение | 2 | 2 | |
| Фенол | - | - | |
| Фенол | - | - | |
| Формальдегид | 2 | - | |
| Фосфат калия | Насыщенный раствор | 1 | 1 |
| Фосфат натрия | Насыщенный раствор | 2 | 3 |
| Фосфаты аммония | Насыщенный раствор | 2 | - |
| Фосфаты кальция | Насыщенный раствор | 2 | 2 |
| Фреоны R11,113,12,22 | 3 | 3 | |
| Фреоны R114 | 1 | 1 | |
| Фруктовые сок и вино | 2 | 3 | |
| Фторид натрия | Насыщенный раствор | 3 | - |
| Хлор газообр. | - | - | |
| Хлор сжиженный. | - | - | |
| Хлор увлажн. | - | - | |
| Хлорамин | Насыщенный раствор | 2 | |
| Хлорат калия | Насыщенный раствор | 3 | - |
| Хлорат натрия | Насыщенный раствор | 3 | - |
| Хлорбензол | - | - | |
| Хлорид алюминия | 10 | 2 | 3 |
| Хлорид аммония | 3 | 1 | 2 |
| Хлорид железа | Насыщенный раствор | + | + |
| Хлорид калия | Насыщенный раствор | 2 | - |
| Хлорид кальция | 10 | 2 | 1 |
| Хлорид магния | 10 | 1 | - |
| Хлорид меди | Насыщенный раствор | 1 | 1 |
| Хлорид натрия | Насыщенный раствор | 2 | 3 |
| Хромат калия | 40 | - | - |
| Хромовая смесь | - | - | |
| Цианид калия | Насыщенный раствор | 3 | - |
| Чернила для письма | 1 | ||
| Этилацетат | - | - | |
| Этиленгликоль | 3 | ||
| Яблочный сок | - | - |





















