Всасывающий полиуретановый рукав для мебельного производства WIRE TPU Z

Области применения:
Вакуумный спиральный шланг из полиуретана «WIRE TPU Z» используется для отсоса стружек и опилок в деревообрабатывающих станках, в мебельном производстве. Имея широкий температурный диапазон, абразивную устойчивость, армирование стальной спиралью он применяется как всасывающий рукав для отсоса воздуха, газов, пыли, дыма, пара, в установках вентиляции и кондиционирования, в промышленных пылесосах и пылеуловителях.

Технические характеристики

Свойства:
Легкий полиуретановый шланг с устойчивой к коррозии стальной омедненной спиралью. Имеет высокую гибкость, сжимается в пропорции 5:1 (стандартная 10-метровая бухта поставляется в заводской упаковке в сжатом виде длиной 1,8 - 2 м). Благодаря использованию полиуретана обладают высокой устойчивостью к абразивному износу, атмосферному влиянию и большинству химических веществ.

Рабочая температура: от -40°C до +90°C

Цвет: прозрачный со стальной омедненной спиралью

Изготовлен в Чешской Республике.

Страна происхождения: Чехия

Внутренний диaметр
[мм]
Вес
[г/м]
Межспиральная толщина стенки,
[мм]
Толщина стенки со спиралью,
[мм]
Рaдиус изгибa,
[мм]
Вaкуум
[м/H2O]
Длина бухты,
[м]
40 165 0,35 1,8 20 0,25 10
50 185 0,35 1,8 25 0,23 10
51 185 0,35 1,8 25 0,23 10
60 225 0,35 1,9 30 0,16 10
63 240 0,35 1,9 30 0,16 10
70 305 0,35 1,9 35 0,15 10
76 340 0,35 1,9 38 0,14 10
80 360 0,35 1,9 40 0,10 10
90 380 0,40 2,0 45 0,10 10
100 420 0,40 2,0 50 0,10 10
102 440 0,40 2,0 50 0,10 10
110 520 0,40 2,0 55 0,09 10
120 560 0,40 2,2 60 0,09 10
125 580 0,40 2,2 65 0,09 10
127 590 0,40 2,2 65 0,09 10
130 630 0,40 2,2 65 0,08 10
140 650 0,40 2,2 70 0,08 10
150 700 0,50 2,4 75 0,06 10
152 720 0,50 2,4 75 0,06 10
160 880 0,50 2,8 80 0,06 10
170 930 0,50 2,8 85 0,06 10
180 990 0,50 2,8 90 0,06 10
200 1100 0,50 2,8 100 0,06 10
203 1120 0,50 2,8 105 0,06 10
225 1200 0,50 2,8 110 0,05 10
228 1210 0,50 2,8 115 0,05 10
250 1300 0,50 2,8 125 0,04 10
254 1350 0,50 2,8 130 0,04 10
279 1450 0,50 2,9 140 0,03 10
300 1550 0,50 3,0 150 0,03 10
305 1570 0,50 3,0 150 0,03 10
315 1610 0,50 3,0 155 0,03 10
330 1680 0,60 3,0 160 0,03 10
350 1820 0,60 3,0 175 0,03 10
354 1840 0,60 3,0 180 0,03 10
400 2070 0,60 3,0 200 0,02 10
406 2090 0,60 3,0 205 0,02 10
450 2300 0,60 3,5 220 0,01 6
500 2500 0,60 3,5 250 0,01 6
600 3000 0,60 3,5 300 0,01 6

Силовой одноболтовый хомут

Для крепления всех типов шлангов и трубок с внутренними диаметрами от 16 до 200 мм поставляем силовые одноболтовые хомуты

Цена на WIRE TPU Z

Цена указана в рублях за погонный метр.

Диаметр
мм.
1-я Цена
(миним заказ 100 тыс.руб)
2-я Цена
(миним заказ 50 тыс.руб)
3-я Цена
(миним заказ 1 бухта)
4-я Цена
(отрезки)
40 264 288 314
50 302 329 359
51 302 329 359
60 313 341 372
63 322 351 383
70 437 477 520
76 472 515 562
80 499 544 593
90 531 578 631
100 599 653 712
102 602 656 716
110 736 803 876
120 799 871 950
125 836 912 995
127 836 912 995
130 852 929 1013
140 923 1006 1097
150 997 1087 1185
152 1021 1113 1214
160 1251 1364 1487
170 1370 1493 1628
180 1408 1535 1674
200 1564 1704 1858
203 1570 1711 1865
225 1707 1860 2028
228 1769 1928 2102
250 1848 2015 2197
254 1876 2045 2230
279 1989 2168 2364
300 2205 2403 2620
305 2279 2484 2708
315 2350 2562 2793
320 2383 2598 2832
330 2422 2639 2877
350 2592 2825 3080
354 2697 2939 3204
400 2946 3211 3500
406 3045 3319 3618
450 3504 3819 4163
500 4417 4817 5248
600 5506 6001 6542

Возможно вас заинтересуют

WIRE TERMORESIST
Гофрированный антистатический шланг
Лигнум
Гибкий воздуховод – вакуумный шланг из ПВХ
Лигнум Антистатик
Антистатический ПВХ воздуховод
Лигнум ПУ
Абразивостойкий всасывающий рукав из полиуретана
Каталог

//