Области применения:
Вакуумный спиральный шланг из полиуретана «WIRE TPU Z» используется для отсоса стружек и опилок в деревообрабатывающих станках, в мебельном производстве. Имея широкий температурный диапазон, абразивную устойчивость, армирование стальной спиралью он применяется как всасывающий рукав для отсоса воздуха, газов, пыли, дыма, пара, в установках вентиляции и кондиционирования, в промышленных пылесосах и пылеуловителях.
Технические характеристики
Свойства:
Легкий полиуретановый шланг с устойчивой к коррозии стальной омедненной спиралью. Имеет высокую гибкость, сжимается в пропорции 5:1 (стандартная 10-метровая бухта поставляется в заводской упаковке в сжатом виде длиной 1,8 - 2 м). Благодаря использованию полиуретана обладают высокой устойчивостью к абразивному износу, атмосферному влиянию и большинству химических веществ.
Рабочая температура: от -40°C до +90°C
Цвет: прозрачный со стальной омедненной спиралью
Страна происхождения: Чешская РеспубликаЗаводская упаковка: стандартные бухты поставляются в сжатом виде 5:1 и упакованы в стретч-пленку и сетку
Полное наименование в отгрузочных документах: Шланг из полиуретана «WIRE TPU-Z»
Характеристики шлангов указаны при температуре окружающей среды + 20°C.
|
Внутренний диaметр [мм] |
Вес [г/м] |
Межспиральная толщина стенки, [мм] |
Толщина стенки со спиралью, [мм] |
Рaдиус изгибa, [мм] |
Вaкуум [м/H2O] |
Длина бухты, [м] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 165 | 0,35 | 1,8 | 20 | 0,25 | 10 |
| 50 | 185 | 0,35 | 1,8 | 25 | 0,23 | 10 |
| 51 | 185 | 0,35 | 1,8 | 25 | 0,23 | 10 |
| 60 | 225 | 0,35 | 1,9 | 30 | 0,16 | 10 |
| 63 | 240 | 0,35 | 1,9 | 30 | 0,16 | 10 |
| 70 | 305 | 0,35 | 1,9 | 35 | 0,15 | 10 |
| 76 | 340 | 0,35 | 1,9 | 38 | 0,14 | 10 |
| 80 | 360 | 0,35 | 1,9 | 40 | 0,10 | 10 |
| 90 | 380 | 0,40 | 2,0 | 45 | 0,10 | 10 |
| 100 | 420 | 0,40 | 2,0 | 50 | 0,10 | 10 |
| 102 | 440 | 0,40 | 2,0 | 50 | 0,10 | 10 |
| 110 | 520 | 0,40 | 2,0 | 55 | 0,09 | 10 |
| 120 | 560 | 0,40 | 2,2 | 60 | 0,09 | 10 |
| 125 | 580 | 0,40 | 2,2 | 65 | 0,09 | 10 |
| 127 | 590 | 0,40 | 2,2 | 65 | 0,09 | 10 |
| 130 | 630 | 0,40 | 2,2 | 65 | 0,08 | 10 |
| 140 | 650 | 0,40 | 2,2 | 70 | 0,08 | 10 |
| 150 | 700 | 0,50 | 2,4 | 75 | 0,06 | 10 |
| 152 | 720 | 0,50 | 2,4 | 75 | 0,06 | 10 |
| 160 | 880 | 0,50 | 2,8 | 80 | 0,06 | 10 |
| 170 | 930 | 0,50 | 2,8 | 85 | 0,06 | 10 |
| 180 | 990 | 0,50 | 2,8 | 90 | 0,06 | 10 |
| 200 | 1100 | 0,50 | 2,8 | 100 | 0,06 | 10 |
| 203 | 1120 | 0,50 | 2,8 | 105 | 0,06 | 10 |
| 225 | 1200 | 0,50 | 2,8 | 110 | 0,05 | 10 |
| 228 | 1210 | 0,50 | 2,8 | 115 | 0,05 | 10 |
| 250 | 1300 | 0,50 | 2,8 | 125 | 0,04 | 10 |
| 254 | 1350 | 0,50 | 2,8 | 130 | 0,04 | 10 |
| 279 | 1450 | 0,50 | 2,9 | 140 | 0,03 | 10 |
| 300 | 1550 | 0,50 | 3,0 | 150 | 0,03 | 10 |
| 305 | 1570 | 0,50 | 3,0 | 150 | 0,03 | 10 |
| 315 | 1610 | 0,50 | 3,0 | 155 | 0,03 | 10 |
| 330 | 1680 | 0,60 | 3,0 | 160 | 0,03 | 10 |
| 350 | 1820 | 0,60 | 3,0 | 175 | 0,03 | 10 |
| 354 | 1840 | 0,60 | 3,0 | 180 | 0,03 | 10 |
| 400 | 2070 | 0,60 | 3,0 | 200 | 0,02 | 10 |
| 406 | 2090 | 0,60 | 3,0 | 205 | 0,02 | 10 |
| 450 | 2300 | 0,60 | 3,5 | 220 | 0,01 | 6 |
| 500 | 2500 | 0,60 | 3,5 | 250 | 0,01 | 6 |
| 600 | 3000 | 0,60 | 3,5 | 300 | 0,01 | 6 |
Для крепления всех типов шлангов и трубок с внутренними диаметрами от 16 до 200 мм поставляем силовые одноболтовые хомуты
Возможно вас заинтересуют
