Области применения:
Напорно-всасывающий рукав для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов.
Имеется Свидетельство о государственной гигиенической регистрации Таможенного Союза.
Технические характеристики
Свойства:
Шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый. Полиуретан устойчив к абразивному износу, атмосферному и химическому воздействию, к давлению и ударам приблизительно в 5 раз выше, чем ПВХ, что позволяет расширить сферы применения шланга.
Рабочая температура: от -20°C до +80°C
Цвет: прозрачный с белой спиралью
Страна происхождения: БелоруссияВнутренний диаметр [мм] |
Вес [г/м] |
Межспиральная толщина стенки, [мм] |
Тoлщинa стенки со спиралью, [мм] |
Радиус изгиба, [мм] |
Рабочее давл., бар |
Вакуум [м/H2O] |
Длина бухты, [м] |
Объём бухты [м3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 280 | 1,2 | 3,6 | 110 | 3 | 9 | 30 | 0,081 |
25 | 300 | 1,2 | 3,6 | 120 | 3 | 9 | 30 | 0,089 |
30 | 320 | 1,2 | 3,7 | 130 | 3 | 9 | 30 | 0,091 |
32 | 340 | 1,2 | 3,7 | 140 | 3 | 9 | 30 | 0,100 |
35 | 380 | 1,3 | 3,8 | 160 | 3 | 9 | 30 | 0,110 |
38 | 410 | 1,3 | 3,8 | 180 | 3 | 9 | 30 | 0,117 |
40 | 490 | 1,5 | 4,5 | 190 | 3 | 9 | 30 | 0,153 |
45 | 570 | 1,5 | 4,6 | 200 | 3 | 8 | 30 | 0,170 |
50 | 690 | 1,5 | 5,2 | 215 | 3 | 8 | 30 | 0,214 |
55 | 800 | 1,5 | 5,2 | 220 | 3 | 8 | 30 | 0,231 |
60 | 910 | 1,5 | 5,6 | 230 | 3 | 8 | 30 | 0,261 |
63 | 960 | 1,5 | 5,6 | 240 | 3 | 8 | 30 | 0,330 |
65 | 980 | 1,5 | 5,7 | 240 | 3 | 8 | 30 | 0,330 |
70 | 1000 | 1,5 | 5,9 | 250 | 2,5 | 8 | 30 | 0,400 |
76 | 1100 | 1,7 | 5,3 | 270 | 2,5 | 8 | 30 | 0,489 |
80 | 1200 | 2 | 5,4 | 290 | 2,5 | 7 | 30 | 0,579 |
90 | 1400 | 2 | 5,7 | 380 | 2,5 | 7 | 30 | 0,660 |
100 | 1600 | 2 | 6,0 | 420 | 2,5 | 7 | 30 | 0,729 |
102 | 1600 | 2 | 6,0 | 420 | 2,5 | 7 | 30 | 0,793 |
110 | 1900 | 2 | 6,0 | 440 | 2 | 6,5 | 30 | 0,911 |
120 | 2400 | 2 | 7,0 | 480 | 2 | 6,5 | 30 | 1,029 |
127 | 2500 | 2 | 7,0 | 530 | 1,5 | 6,5 | 30 | 1,343 |
130 | 2700 | 2 | 7,0 | 560 | 1,5 | 6,5 | 30 | 1,347 |
140 | 2900 | 2 | 7,5 | 640 | 1,5 | 6,0 | 20 | 1,239 |
150 | 3100 | 2 | 7,5 | 800 | 1,5 | 6 | 20 | 1,279 |
152 | 3100 | 2 | 7,5 | 840 | 1,5 | 6 | 20 | 1,292 |
160 | 3200 | 2 | 7,5 | 860 | 1,5 | 6 | 20 | 1,400 |

Для крепления всех типов шлангов и трубок с внутренними диаметрами от 16 до 200 мм поставляем силовые одноболтовые хомуты
Цена на Фуд ПУ Л
Цена указана в рублях за погонный метр.
Диаметр мм. |
1-я Цена (миним заказ 100 тыс.руб) |
2-я Цена (миним заказ 50 тыс.руб) |
3-я Цена (миним заказ 1 бухта) |
4-я Цена (отрезки) |
---|---|---|---|---|
20 | 202 | 220 | 240 | |
25 | 216 | 236 | 258 | |
30 | 230 | 251 | 274 | |
32 | 245 | 267 | 292 | |
35 | 273 | 298 | 325 | |
38 | 295 | 322 | 351 | |
40 | 352 | 384 | 419 | |
45 | 410 | 447 | 488 | |
50 | 497 | 541 | 590 | 679 |
55 | 576 | 628 | 685 | 788 |
60 | 654 | 713 | 778 | 895 |
63 | 690 | 752 | 820 | 943 |
65 | 704 | 768 | 838 | 964 |
70 | 719 | 783 | 854 | 983 |
76 | 790 | 861 | 939 | 1080 |
80 | 863 | 941 | 1026 | 1180 |
90 | 1006 | 1096 | 1195 | 1375 |
100 | 1150 | 1253 | 1366 | 1571 |
102 | 1150 | 1253 | 1366 | 1571 |
110 | 1364 | 1487 | 1621 | 1865 |
120 | 1724 | 1879 | 2049 | 2357 |
127 | 1796 | 1957 | 2134 | 2455 |
130 | 1939 | 2113 | 2304 | 2650 |
140 | 2083 | 2270 | 2475 | 2847 |
150 | 2226 | 2426 | 2645 | 3042 |
152 | 2226 | 2426 | 2645 | 3042 |
160 | 2298 | 2505 | 2731 | 3141 |
Некоторые шланги могут отпускаться менее стандартной бухты (4-я цена): диаметры 50 - 150 мм от 4 м, диаметры 160 – 200 мм от 3 м.