Области применения:
Напорно-всасывающий рукав для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов.
Имеется Свидетельство о государственной гигиенической регистрации Таможенного Союза.
Технические характеристики
Свойства:
Шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый. Полиуретан устойчив к абразивному износу, атмосферному и химическому воздействию, к давлению и ударам приблизительно в 5 раз выше, чем ПВХ, что позволяет расширить сферы применения шланга.
Рабочая температура: от -20°C до +80°C
Цвет: прозрачный с белой спиралью
Страна происхождения: Республика БеларусьПолное наименование в отгрузочных документах: Шланг Томифлекс из полиуретана типа «Фуд-ПУ Л»
Характеристики шлангов указаны при температуре окружающей среды + 20°C.
График изменения рабочего давления при изменении температуры на странице Техническая информация.
Внутренний диаметр [мм] |
Вес [г/м] |
Межспиральная толщина стенки, [мм] |
Тoлщинa стенки со спиралью, [мм] |
Радиус изгиба, [мм] |
Рабочее давл., бар |
Вакуум [м/H2O] |
Длина бухты, [м] |
Объём бухты [м3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 280 | 1,2 | 3,6 | 110 | 3 | 9 | 30 | 0,081 |
25 | 300 | 1,2 | 3,6 | 120 | 3 | 9 | 30 | 0,089 |
30 | 320 | 1,2 | 3,7 | 130 | 3 | 9 | 30 | 0,091 |
32 | 340 | 1,2 | 3,7 | 140 | 3 | 9 | 30 | 0,100 |
35 | 380 | 1,3 | 3,8 | 160 | 3 | 9 | 30 | 0,110 |
38 | 410 | 1,3 | 3,8 | 180 | 3 | 9 | 30 | 0,117 |
40 | 490 | 1,5 | 4,5 | 190 | 3 | 9 | 30 | 0,153 |
45 | 570 | 1,5 | 4,6 | 200 | 3 | 8 | 30 | 0,170 |
50 | 690 | 1,5 | 5,2 | 215 | 3 | 8 | 30 | 0,214 |
55 | 800 | 1,5 | 5,2 | 220 | 3 | 8 | 30 | 0,231 |
60 | 910 | 1,5 | 5,6 | 230 | 3 | 8 | 30 | 0,261 |
63 | 960 | 1,5 | 5,6 | 240 | 3 | 8 | 30 | 0,330 |
65 | 980 | 1,5 | 5,7 | 240 | 3 | 8 | 30 | 0,330 |
70 | 1000 | 1,5 | 5,9 | 250 | 2,5 | 8 | 30 | 0,400 |
76 | 1100 | 1,7 | 5,3 | 270 | 2,5 | 8 | 30 | 0,489 |
80 | 1200 | 2 | 5,4 | 290 | 2,5 | 7 | 30 | 0,579 |
90 | 1400 | 2 | 5,7 | 380 | 2,5 | 7 | 30 | 0,660 |
100 | 1600 | 2 | 6,0 | 420 | 2,5 | 7 | 30 | 0,729 |
102 | 1600 | 2 | 6,0 | 420 | 2,5 | 7 | 30 | 0,793 |
110 | 1900 | 2 | 6,0 | 440 | 2 | 6,5 | 30 | 0,911 |
120 | 2400 | 2 | 7,0 | 480 | 2 | 6,5 | 30 | 1,029 |
127 | 2500 | 2 | 7,0 | 530 | 1,5 | 6,5 | 30 | 1,343 |
130 | 2700 | 2 | 7,0 | 560 | 1,5 | 6,5 | 30 | 1,347 |
140 | 2900 | 2 | 7,5 | 640 | 1,5 | 6,0 | 20 | 1,239 |
150 | 3100 | 2 | 7,5 | 800 | 1,5 | 6 | 20 | 1,279 |
152 | 3100 | 2 | 7,5 | 840 | 1,5 | 6 | 20 | 1,292 |
160 | 3200 | 2 | 7,5 | 860 | 1,5 | 6 | 20 | 1,400 |
Поставляем также абразивостойкие шланги, имеющие другие характеристики и цвет.
Для крепления всех типов шлангов и трубок с внутренними диаметрами от 16 до 200 мм поставляем силовые одноболтовые хомуты