Области применения:
Широкий диапазон характеристик позволяет использовать спирально-витой шланг «Агро СЕ» в различных областях промышленности, транспорта, сельского хозяйства, ЖКХ: напорно-всасывающий шланг для автоцистерн, спецтехники, систем орошения, мотопомп, напорный шланг для насосов, илососов, систем орошения, гибкий всасывающий рукав в вакуумных (ассенизаторских) машинах, для очистки канализации, стоков, абразивостойкий шланг для транспортировки сыпучих веществ, в качестве семяпровода у пневматических зерновых сеялок точного высева.
Технические характеристики
Свойства:
Гибкий ПВХ шланг, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ, имеет гладкую внутреннюю поверхность, слегка ребристую внешнюю поверхность. Устойчив к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ, давления и абразивному износу.
Рабочая температура: от -30°C до +60°C
Цвет: синий.
Страна происхождения: Республика БеларусьПолное наименование в отгрузочных документах: Шланг Томифлекс из ПВХ типа «Агро СЕ»
Характеристики шлангов указаны при температуре окружающей среды + 20°C.
График изменения рабочего давления при изменении температуры на странице Техническая информация
Внутренний диaметр [мм] |
Вес [г/м] |
Toлщинa стенки [мм] |
Рaдиус изгибa [мм] |
Рaбoчее дaвление [бaр] |
Вaкуум [m/H2O] |
Длина бухты [м] |
Oбъём упaкoвки [м3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 310 | 3,6 | 80 | 7 | 10 | 30 | 0,046 |
25 | 410 | 3,8 | 100 | 7 | 10 | 30 | 0,059 |
30 | 550 | 4,0 | 120 | 7 | 10 | 30 | 0,074 |
32 | 600 | 4,0 | 130 | 7 | 10 | 30 | 0,083 |
35 | 630 | 4,2 | 140 | 6 | 10 | 30 | 0,107 |
38 | 700 | 4,4 | 155 | 6 | 10 | 30 | 0,127 |
40 | 730 | 4,5 | 160 | 6 | 10 | 30 | 0,149 |
45 | 850 | 4,5 | 180 | 6 | 10 | 30 | 0,176 |
50 | 1070 | 4,8 | 200 | 5 | 10 | 30 | 0,207 |
55 | 1100 | 4,9 | 220 | 5 | 10 | 30 | 0,247 |
60 | 1250 | 5,0 | 240 | 4,5 | 9 | 30 | 0,288 |
63 | 1390 | 5,2 | 260 | 4,5 | 9 | 30 | 0,288 |
65 | 1450 | 5,2 | 260 | 4,5 | 9 | 30 | 0,299 |
70 | 1600 | 5,5 | 280 | 4,5 | 9 | 30 | 0,388 |
76 | 1700 | 5,5 | 310 | 4 | 9 | 30 | 0,417 |
80 | 1850 | 6,3 | 320 | 3,5 | 9 | 30 | 0,454 |
90 | 2150 | 6,3 | 360 | 3,5 | 9 | 30 | 0,689 |
100 | 2700 | 6,7 | 410 | 3 | 8,5 | 30 | 0,820 |
102 | 2750 | 6,7 | 410 | 3 | 8,5 | 30 | 0,820 |
110 | 3000 | 7,0 | 450 | 3 | 8,5 | 30 | 0,995 |
120 | 3350 | 7,5 | 480 | 2,5 | 8 | 30 | 1,156 |
127 | 3600 | 7,5 | 510 | 2,5 | 8 | 30 | 1,243 |
130 | 4000 | 7,6 | 520 | 2,5 | 8 | 30 | 1,275 |
140 | 4450 | 8,0 | 560 | 2,5 | 8 | 30 | 1,323 |
150 | 5000 | 9,0 | 610 | 2 | 8 | 20 | 1,360 |
152 | 5100 | 9,0 | 660 | 2 | 8 | 20 | 1,429 |
160 | 5600 | 9,5 | 660 | 2 | 8 | 20 | 1,500 |
170 | 6000 | 9,5 | 710 | 2 | 7 | 20 | 1,568 |
180 | 6400 | 9,5 | 770 | 2 | 7 | 10 | 1,810 |
200 | 7000 | 9,5 | 850 | 2 | 7 | 10 | 1,980 |
Для крепления всех типов шлангов и трубок с внутренними диаметрами от 16 до 200 мм поставляем силовые одноболтовые хомуты