Области применения:
Высокая устойчивость к абразиву и воздействию химических веществ полиуретанового спирально-витого шланга «Лигнум ПУ» позволяет применять его как всасывающий рукав в деревообрабатывающем и мебельном производстве, как вакуумный шланг в пищевом оборудовании, в сеялках и другой сельхозтехнике, промышленных пылесосах и пылеуловителях для отсоса абразивной пыли, дыма, пара, особенно в агрессивной среде. Имеется Свидетельство о государственной гигиенической регистрации Таможенного Союза
Технические характеристики
Свойства:
Армированный шланг из полиуретана, усиленный спиралью из ПВХ. У полиуретана более высокая устойчивость к давлению и ударам, чем у ПВХ (в 3-5 раз), а также к абразивному износу. Шланг легок, оптимально гибкий, имеет полностью гладкую внутренняя поверхность, а наружную – волнистую. Температурный диапазон шире, чем у шланга из ПВХ.
Рабочая температура: от -20°C до +80°C
Цвет: прозрачный с белой спиралью
Страна происхождения: БелоруссияВнутренний диaметр [мм] |
Вес [г/м] |
Межспиральная толщина стенки, [мм] |
Тoлщинa стенки со спиралью, [мм] |
Рaдиус изгибa, [мм] |
Вaкуум [м/H2O] |
Длина бухты, [м] |
Oбъём бухты [м3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 120 | 0,4 | 2,5 | 25 | 4 | 20 или 30 | 0,040 |
25 | 140 | 0,4 | 2,5 | 30 | 4 | 20 или 30 | 0,050 |
30 | 160 | 0,4 | 2,5 | 35 | 4 | 20 или 30 | 0,062 |
32 | 185 | 0,4 | 2,5 | 35 | 4 | 20 или 30 | 0,065 |
35 | 195 | 0,5 | 2,7 | 40 | 4 | 20 или 30 | 0,098 |
38 | 220 | 0,5 | 3,0 | 50 | 4 | 20 или 30 | 0,124 |
40 | 235 | 0,5 | 3,0 | 50 | 3 | 20 или 30 | 0,124 |
45 | 270 | 0,5 | 3,2 | 65 | 3 | 20 или 30 | 0,142 |
50 | 340 | 0,6 | 3,3 | 70 | 3 | 20 или 30 | 0,182 |
55 | 360 | 0,6 | 3,3 | 75 | 3 | 20 или 30 | 0,195 |
60 | 400 | 0,6 | 3,5 | 80 | 3 | 20 или 30 | 0,279 |
63 | 440 | 0,6 | 3,5 | 80 | 3 | 20 или 30 | 0,279 |
65 | 470 | 0,6 | 3,5 | 80 | 3 | 20 или 30 | 0,279 |
70 | 520 | 0,6 | 3,8 | 95 | 3 | 20 или 30 | 0,312 |
76 | 550 | 0,6 | 3,8 | 100 | 3 | 20 или 30 | 0,343 |
80 | 590 | 0,6 | 4,2 | 110 | 3 | 20 или 30 | 0,375 |
90 | 690 | 0,8 | 4,4 | 125 | 3 | 20 или 30 | 0,529 |
100 | 800 | 0,8 | 4,4 | 140 | 3 | 20 или 30 | 0,627 |
102 | 820 | 0,8 | 4,5 | 140 | 3 | 20 или 30 | 0,627 |
110 | 980 | 0,8 | 5,2 | 150 | 3 | 20 или 30 | 0,746 |
120 | 1010 | 0,8 | 5,2 | 160 | 3 | 20 или 30 | 0,855 |
127 | 1100 | 0,8 | 5,2 | 170 | 3 | 20 или 30 | 0,923 |
130 | 1150 | 0,8 | 5,3 | 170 | 3 | 20 или 30 | 0,984 |
140 | 1280 | 0,8 | 5,5 | 180 | 3 | 20 или 30 | 1,070 |
150 | 1450 | 0,8 | 5,5 | 200 | 3 | 20 | 1,100 |
152 | 1500 | 0,8 | 5,5 | 200 | 3 | 20 | 1,100 |
160 | 1660 | 0,8 | 6,2 | 220 | 3 | 20 | 1,150 |
170 | 1750 | 1,0 | 6,2 | 230 | 3 | 10 | 1,200 |
180 | 1850 | 1,0 | 6,5 | 250 | 3 | 10 | 1,283 |
200 | 2300 | 1,0 | 6,5 | 260 | 3 | 10 | 1,513 |

Для крепления всех типов шлангов и трубок с внутренними диаметрами от 16 до 200 мм поставляем силовые одноболтовые хомуты
Цена на Лигнум ПУ
Цена указана в рублях за погонный метр.
Диаметр мм. |
1-я Цена (миним заказ 100 тыс.руб) |
2-я Цена (миним заказ 50 тыс.руб) |
3-я Цена (миним заказ 1 бухта) |
4-я Цена (отрезки) |
---|---|---|---|---|
20 | 87 | 95 | 104 | |
25 | 102 | 111 | 121 | |
30 | 116 | 126 | 138 | |
32 | 134 | 146 | 160 | |
35 | 141 | 154 | 168 | |
38 | 159 | 173 | 189 | |
40 | 170 | 185 | 202 | |
45 | 195 | 213 | 233 | |
50 | 245 | 267 | 292 | 336 |
55 | 256 | 282 | 308 | 355 |
60 | 289 | 315 | 344 | 396 |
63 | 317 | 346 | 378 | 435 |
70 | 374 | 408 | 445 | 512 |
76 | 395 | 431 | 470 | 541 |
80 | 424 | 462 | 504 | 580 |
90 | 497 | 541 | 590 | 679 |
100 | 576 | 628 | 685 | 788 |
102 | 590 | 643 | 701 | 807 |
110 | 704 | 768 | 838 | 964 |
120 | 719 | 783 | 854 | 983 |
127 | 790 | 861 | 939 | 1080 |
130 | 827 | 901 | 983 | 1131 |
140 | 920 | 1003 | 1094 | 1259 |
150 | 1042 | 1136 | 1239 | 1425 |
152 | 1077 | 1174 | 1280 | 1472 |
160 | 1193 | 1300 | 1417 | 1630 |
170 | 1257 | 1370 | 1494 | 1719 |
180 | 1329 | 1449 | 1580 | 1817 |
200 | 1652 | 1800 | 1962 | 2257 |
Некоторые шланги могут отпускаться менее стандартной бухты (4-я цена): диаметры 50 - 150 мм от 4 м, диаметры 160 – 200 мм от 3 м.