Области применения:
Очистка канализации и сточных вод, цистерн, а также в случаях, когда необходима высокая гибкость при использовании шланга. Подходит для использования при очень низких температурах, а также в качестве заборного рукава для пожарных нужд.
Технические характеристики
Свойства:
Шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Специальный ПВХ придает этому шлангу большую гибкость и эластичность, а также более высокую, по сравнению с Агро Эластиком, устойчивость к низким температурам.
Рабочая температура: от -45°C до +50° C
Цвет: зеленый
Страна происхождения: Республика БеларусьПолное наименование в отгрузочных документах: Шланг Томифлекс из ПВХ типа «Агро Супер Эластик»
Внутренний диaметр [мм] |
Вес [г/м] |
Toлщинa стенки [мм] |
Рaдиус изгибa [мм] |
Рaбoчее дaвление [бaр] |
Вaкуум [m/H2O] |
Длина бухты [м] |
Oбъём упaкoвки [м3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 340 | 3,6 | 59 | 3 | 8 | 30 | 0,049 |
25 | 410 | 3,8 | 72 | 3 | 8 | 30 | 0,059 |
30 | 550 | 4,0 | 90 | 3 | 8 | 30 | 0,074 |
32 | 600 | 4,0 | 95 | 3 | 8 | 30 | 0,083 |
35 | 630 | 4,2 | 104 | 2,6 | 8 | 30 | 0,107 |
38 | 730 | 4,4 | 113 | 2,6 | 8 | 30 | 0,127 |
40 | 800 | 4,5 | 117 | 2,4 | 8 | 30 | 0,149 |
45 | 900 | 4,5 | 131 | 2,4 | 8 | 30 | 0,176 |
50 | 1070 | 4,8 | 144 | 2,2 | 8 | 30 | 0,207 |
55 | 1100 | 4,9 | 158 | 2 | 7 | 30 | 0,247 |
60 | 1250 | 5,0 | 176 | 2 | 7 | 30 | 0,288 |
63 | 1390 | 5,2 | 189 | 2 | 7 | 30 | 0,288 |
65 | 1450 | 5,2 | 194 | 2 | 7 | 30 | 0,299 |
70 | 1600 | 5,5 | 203 | 1,8 | 7 | 30 | 0,388 |
76 | 1700 | 5,5 | 225 | 1,8 | 7 | 30 | 0,417 |
80 | 1850 | 6,3 | 234 | 1,6 | 7 | 30 | 0,454 |
90 | 2150 | 6,3 | 270 | 1,5 | 7 | 30 | 0,689 |
100 | 2700 | 6,7 | 297 | 1,3 | 7 | 30 | 0,820 |
102 | 2750 | 6,7 | 302 | 1,3 | 6 | 30 | 0,865 |
110 | 3000 | 7,0 | 324 | 1,2 | 6 | 30 | 0,995 |
120 | 3350 | 7,5 | 351 | 1,1 | 6 | 30 | 1,156 |
127 | 3600 | 7,5 | 369 | 1,1 | 6 | 30 | 1,243 |
130 | 4000 | 7,6 | 392 | 1,1 | 6 | 30 | 1,275 |
140 | 4450 | 8,0 | 423 | 1 | 6 | 30 | 1,323 |
150 | 5000 | 9,0 | 450 | 0,9 | 6 | 20 | 1,360 |
152 | 5100 | 9,0 | 468 | 0,9 | 6 | 20 | 1,429 |

Для крепления всех типов шлангов и трубок с внутренними диаметрами от 16 до 200 мм поставляем силовые одноболтовые хомуты